Proceso de prensado / Parámetro del material
Prensado en frío | Prensado en caliente | Prensado hidráulico | Fruto de palmera
Diversos parámetros del material
Proceso de prensado en frío

Limpiador de granos

Transportador de tornillo

Prensa de aceite

Filtro de aceite

Equipo de refinación
Proceso de prensado en caliente

Limpiador de granos

Transportador de tornillo

Tostador

Transportador de tornillo

Prensa de aceite

Filtro de aceite

Equipo de refinación
Proceso de prensado hidráulico

Triturador de semillas

Cocedor de vapor

Máquina formadora de tortas

Prensa hidráulica de aceite

Equipo de refinación
Proceso de prensado de fruto de palmera

Tanque de esterilización

Desgranadora

Prensa de aceite de fruto de palmera

Criba vibratoria

Equipo de refinación
Parámetro del material
| Número de serie | Tipo | Contenido de aceite | Rendimiento de aceite | Nota |
| 1 | Coco seco | 60%-70% | 45%-55% | Prensado en frío |
| 2 | Soja | 12%-18% | 10%-15% | Prensado en frío |
| 3 | Germen de maíz | 30%-42% | 20%-30% | Prensado en frío |
| 4 | Almendra | 40%-48% | 35%-43% | Prensado en frío |
| 5 | Semilla de algodón | 15%-23% | 12%-20% | Prensado en frío |
| 6 | Semilla de lino | 33%-43% | 30%-38% | Prensado en frío |
| 7 | Aguacate seco | 30%-40% | 20%-30% | Prensado en frío |
| 8 | Semillas de cártamo | 40%-50% | 20%-30% | Prensado en frío |
| 9 | Semillas de níger | 37%-47% | 30%-40% | Prensado en frío |
| 10 | Nueces de karité | 45%-55% | 35%-45% | Prensado en frío |
| 11 | Almendra de palma | 50%-55% | 45%-50% | Prensado en caliente |
| 12 | Cacahuate | 44%-45% | 40%-43% | Prensado en caliente |
| 13 | Sésamo | 45%-50% | 40%-45% | Prensado en caliente |
| 14 | Semillas de girasol | 38%-48% | 35%-43% | Prensado en caliente |
| 15 | Anacardo | 40%-45% | 35%-40% | Prensado en caliente |
| 16 | Semillas de ricino | 50%-70% | 45%-65% | Prensado en caliente |
| 17 | Semillas de té | 25%-30% | 10%-20% | Prensado en caliente |
| 18 | Semillas de mostaza | 35%-46% | 30%-40% | Prensado en caliente |
| 19 | Colza | 32%-43% | 18%-24% | Prensado en caliente |
| 20 | Almendra de girasol | 45%-55% | 35%-45% | Prensado en caliente |
| 21 | Oliva | 18%-24% | 15%-20% | Prensado hidráulico |
| 22 | Aguacate | 10%-30% | 12%-18% | Prensado hidráulico |
| 23 | Nuez | 45%-60% | 40%-55% | Prensado hidráulico |
| 24 | Semilla de uva | 18%-20% | 15%-18% | Prensado hidráulico |
| 25 | Coco fresco | 30%-45% | 15%-25% | Prensado hidráulico |
| 26 | Sacha inchi | 40%-50% | 30%-40% | Prensado hidráulico |
| 27 | Habas de cacao | 53%-58% | 20%-30% | Prensado hidráulico |
| 28 | Fruto de palmera | 45%-55% | 20%-30% | Prensa de aceite de fruto de palmera |
Materias Primas
Características y puntos de procesamiento de diversas materias primas oleaginosas


Ruian Every Machinery Co., Ltd.
LA CALIDAD ES NUESTRA CULTURA
Ruian Every Machinery es fabricante profesional con 40 años de experiencia en equipos de prensado, filtrado y refinación de aceite.
Suministramos máquinas independientes y líneas completas llave en mano para plantas aceiteras a clientes de todo el mundo.
Todos los productos pasan una inspección estricta en fábrica y cuentan con certificaciones internacionales completas.
Dirección: Aldea Wujia, Pueblo Mayu, Ciudad Ruian, Wenzhou, Provincia de Zhejiang, China
Tel.: +86 186 5836 1857
WhatsApp: +86 186 5836 1857
Correo electrónico: supersales@rayonemachine.com




